2011--2012学年度东善中学教师教学岗竞聘情况公示
发表日期:2011/8/24 12:06:00 出处:本站 作者:无 有1214位读者读过
2011--2012学年度东善中学教师教学岗竞聘情况公示 | |||||||||||||
序号 | 教师 | 已聘岗1 | 课时 | 岗位系数 | 已聘岗2 | 课时 | 岗位系数 | 已聘岗3 | 课时 | 岗位系数 | 跨学科 | 岗位系数 | 合 计 |
1 | 马启花 | 七语2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2 | 敖桂华 | 七语2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
3 | 杨梅 | 八语2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
4 | 乔静龙 | 八语1个班 | 5 | 0.50 | 办公室 | 0.50 | 1.00 | ||||||
5 | 吕婷婷 | 八语1个班 | 5 | 0.50 | 教技室、团 | 0.50 | 1.00 | ||||||
6 | 余青松 | 九语2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
7 | 马森建 | 九语2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
8 | 张海蓉 | 七数2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
9 | 叶长如 | 七数1个班 | 5 | 0.50 | 教科室 | 0.50 | 1.00 | ||||||
10 | 汪忠华 | 七数1个班 | 5 | 0.50 | 校长 | 1.00 | 1.50 | ||||||
11 | 陈伟 | 八数2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
12 | 孙其银 | 八数2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
13 | 孙道其 | 九数2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
14 | 张耀芬 | 九数1个班 | 5 | 0.50 | 九健康4个班 | 4 | 0.25 | 0.75 | |||||
15 | 阎勇 | 九数1个班 | 5 | 0.50 | 教务处 | 0.50 | 1.00 | ||||||
16 | 钱奕锋 | 七英1个班 | 4 | 0.50 | 七《善待生命》1个班 | 1 | 0.06 | 0.56 | |||||
17 | 房雪梅 | 七英2个班 | 8 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
18 | 陈美玲 | 七英1个班 | 4 | 0.50 | 德育处 | 0.50 | 1.00 | ||||||
19 | 言海兰 | 八英2个班 | 8 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
20 | 徐国威 | 八英1个班 | 4 | 0.50 | 八健康4个班 | 4 | 0.25 | 七健康4个班 | 4 | 0.25 | 1.00 | ||
21 | 王飞 | 八英1个班 | 4 | 0.50 | 八《善待生命》4个班 | 4 | 0.25 | 七《研究性学习》 | 4 | 0.25 | 1.00 | ||
22 | 陈祖兰 | 九英2个班 | 8 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
23 | 庄遵环 | 九英2个班 | 8 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
24 | 李生林 | 八物3个班 | 9 | 0.75 | 八劳3个班 | 3 | 0.19 | 0.94 | |||||
25 | 邰家赋 | 八物1个班 | 3 | 0.25 | 八劳1个班 | 1 | 0.06 | 七《善待生命》3个班 | 3 | 0.19 | 工会 | 0.5 | 1.00 |
26 | 吴俊杰 | 九物2个班 | 6 | 0.50 | 九《善待生命》2个班 | 2 | 0.13 | 0.63 | |||||
27 | 钟开喜 | 九物2个班 | 6 | 0.50 | 九《善待生命》2个班 | 2 | 0.13 | 0.63 | |||||
28 | 徐霞 | 九化2个班 | 8 | 0.67 | 九劳4个班 | 4 | 0.25 | 0.92 | |||||
29 | 梅明春 | 九化2个班 | 8 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
30 | 刘兴春 | 七政4个班 | 8 | 0.67 | 七校本2个班 | 2 | 0.13 | 七《善之源》、时政4个班 | 4 | 0.25 | 1.05 | ||
31 | 杨明妍 | 八政4个班 | 8 | 0.67 | 七校本2个班 | 2 | 0.13 | 八《善之源》、时政4个班 | 4 | 0.25 | 1.05 | ||
32 | 葛天美 | 九政2个班 | 4 | 0.33 | 九《善之源》、时政2个班 | 2 | 0.13 | 0.46 | |||||
33 | 李昌伟 | 九政2个班 | 4 | 0.33 | 七地2个班 | 4 | 0.33 | 九《善之源》、时政2个班 | 2 | 0.13 | 1 | 0.08 | 0.87 |
34 | 吴海云 | 七历4个班 | 8 | 0.67 | 九历1个班 | 2 | 0.17 | 1 | 0.08 | 0.92 | |||
35 | 葛志远 | 八历4个班 | 8 | 0.67 | 九历1个班 | 2 | 0.17 | 1 | 0.08 | 0.92 | |||
36 | 屠荣春 | 九历2个班 | 4 | 0.33 | 副校长 | 0.75 | 1.08 | ||||||
37 | 蔡霞 | 八地4个班 | 8 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
38 | 韩兴猛 | 七地2个班 | 4 | 0.33 | 副校长 | 0.75 | 1.08 | ||||||
39 | 孙拥华 | 七生4个班 | 12 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
40 | 濮仁清 | 八生4个班 | 8 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
41 | 孙美 | 音乐12个班 | 12 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
42 | 孟金林 | 七体4个班 | 8 | 0.50 | 九体2个班 | 4 | 0.25 | 0.75 | |||||
43 | 杨彩祥 | 八体4个班 | 8 | 0.50 | 九体2个班 | 4 | 0.25 | 0.75 | |||||
44 | 徐凌燕 | 美术12个班 | 12 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
45 | 刘生霞 | 七信4个班 | 4 | 0.25 | 九信2个班 | 2 | 0.13 | 0.38 | |||||
46 | 金立梅 | 八信4个班 | 4 | 0.25 | 九信2个班 | 2 | 0.13 | 0.38 | |||||
47 | 丁贤亮 | 七劳4个班 | 4 | 0.25 | 安全员 | 0.50 | 0.75 | ||||||
48 | 孔祥红 | 准备支小 | 0.00 | ||||||||||
49 | 刘宗梅 | 0.00 | |||||||||||
50 | 宋尚厚 | 总务处 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
51 | 尚晓萍 | 0.00 | |||||||||||
52 | 何月梅 | 0.00 | |||||||||||
53 | 朱卫红 | 0.00 | |||||||||||
54 | 王华 | 身体欠佳 | 0.00 | ||||||||||
55 | 徐叶政 | 支小 | 0.00 | ||||||||||
56 | 陈以宏 | 支小 | 0.00 | ||||||||||
57 | 周书娜 | 产假 | 0.00 | ||||||||||
58 | 陶园玲 | 产假 | 0.00 | ||||||||||
说明:1、未满工作量的教师参加教辅岗、后勤岗竞聘;(岗位以人事制度改革方案上为准) | |||||||||||||
2、竞聘要求:8月20日教师返校时已经填写好教辅后勤岗竞聘申请的以此为准,若有教师有申请变化或还没有申请的请于8月24日下午15:00之前到校申请。 | |||||||||||||
东善中学人事改革工作小组 | |||||||||||||
2011.8.24 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号