东善中学2011-2012年度教师课务分工表
发表日期:2011/8/31 12:11:51 出处:本站 作者:无 有1370位读者读过
东善桥中学2011-2012学年度七、八、九年级教师课务分工 2011.8 | ||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 音乐 | 体育 | 健康 | 美术 | 综合实践 | 校本课程 | ||||
信息 | 研究性学习 | 劳技 | 校本课程1 | 《善待生命》 | 《善之源》 ⁄ 时政 | |||||||||||||||
七(1) | 刘兴春 | 敖桂华 | 叶长如 | 房雪梅 | 刘兴春 | 吴海云 | 韩兴猛★ | 孙拥华 | 孙美▲ | 孟金林 | 徐国威 | 徐凌燕 | 刘生霞 | 王飞 | 丁贤亮★ | 刘兴春 | 邰家赋 | 刘兴春 | ||
七(2) | 敖桂华 | 敖桂华 | 张海蓉▲ | 房雪梅 | 刘兴春 | 吴海云 | 李昌伟 | 孙拥华 | 孙美▲ | 孟金林 | 徐国威 | 徐凌燕 | 刘生霞 | 王飞 | 丁贤亮★ | 刘兴春 | 邰家赋 | 刘兴春 | ||
七(3) | 钱奕锋 | 马启花 | 张海蓉▲ | 钱奕锋 | 刘兴春 | 吴海云 | 李昌伟 | 孙拥华 | 孙美▲ | 孟金林 | 徐国威 | 徐凌燕 | 刘生霞 | 王飞 | 丁贤亮★ | 杨明妍▲ | 钱奕锋 | 刘兴春 | ||
七(4) | 马启花 | 马启花 | 汪忠华★ | 陈美玲▲ | 刘兴春 | 吴海云 | 韩兴猛★ | 孙拥华 | 孙美▲ | 孟金林 | 徐国威 | 徐凌燕 | 刘生霞 | 王飞 | 丁贤亮★ | 杨明妍▲ | 邰家赋 | 刘兴春 | ||
八(1) | 徐国威 | 杨梅 | 孙其银 | 徐国威 | 李生林 | 杨明妍▲ | 葛志远 | 蔡霞 | 濮仁清 | 孙美▲ | 杨彩祥 | 徐国威 | 徐凌燕 | 金立梅 | 李生林 | 王飞 | 杨明妍▲ | |||
八(2) | 杨明妍 | 吕婷婷 | 陈伟 | 王飞 | 邰家赋 | 杨明妍▲ | 葛志远 | 蔡霞 | 濮仁清 | 孙美▲ | 杨彩祥 | 徐国威 | 徐凌燕 | 金立梅 | 邰家赋 | 王飞 | 杨明妍▲ | |||
八(3) | 言海兰 | 乔静龙▲ | 陈伟 | 言海兰▲ | 李生林 | 杨明妍▲ | 葛志远 | 蔡霞 | 濮仁清 | 孙美▲ | 杨彩祥 | 徐国威 | 徐凌燕 | 金立梅 | 李生林 | 王飞 | 杨明妍▲ | |||
八(4) | 杨梅 | 杨梅 | 孙其银 | 言海兰▲ | 李生林 | 杨明妍▲ | 葛志远 | 蔡霞 | 濮仁清 | 孙美▲ | 杨彩祥 | 徐国威 | 徐凌燕 | 金立梅 | 李生林 | 王飞 | 杨明妍▲ | |||
九(1) | 陈祖兰 | 余青松 | 阎勇▲ | 陈祖兰 | 钟开喜 | 梅明春▲ | 李昌伟 | 屠荣春★ | 孙美▲ | 孟金林 | 张耀芬 | 徐凌燕 | 金立梅 | 徐霞 | 钟开喜 | 李昌伟 | ||||
九(2) | 徐霞 | 马森建 | 孙道其▲ | 陈祖兰 | 钟开喜 | 徐霞 | 葛天美 | 屠荣春★ | 孙美▲ | 杨彩祥 | 张耀芬 | 徐凌燕 | 刘生霞 | 徐霞 | 钟开喜 | 葛天美 | ||||
九(3) | 孙道其 | 余青松 | 孙道其▲ | 庄遵环▲ | 吴俊杰 | 梅明春▲ | 李昌伟 | 吴海云 | 孙美▲ | 杨彩祥 | 张耀芬 | 徐凌燕 | 金立梅 | 徐霞 | 吴俊杰 | 李昌伟 | ||||
九(4) | 马森建 | 马森建 | 张耀芬 | 庄遵环▲ | 吴俊杰 | 徐霞 | 葛天美 | 葛志远 | 孙美▲ | 孟金林 | 张耀芬 | 徐凌燕 | 刘生霞 | 徐霞 | 吴俊杰 | 葛天美 | ||||
周课时 | 5/周 | 5/周 | 4/周 | 3/周 | 4/周 | 2/周 | 2/周 | 2/周 | 3/周(2/周) | 1/周 | 2/周 | 1/周 | 1/周 | 1/周 | 1/周 | 1/周 | 1/周 | 1/周 | 1/周 | |
注: ★为区学科带头人,▲为区教学骨干. |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号