东善中学2015-2016学年度第一学期第 5-7 周教师听课情况统计表
发表日期:2015/10/19 12:07:16 出处:本站 作者:无 有1364位读者读过
东善中学2015-2016学年度第一学期第 5-7 周教师听课情况统计表 | ||||||||||
序号 | 教师 | 上次 汇总 | 校内外听课 | 第7周校内教师公开课 | 合计 | |||||
开课教师 | ||||||||||
言海兰 | 李昌伟 | 阎勇 | 李生林 | 吕婷婷 | 孟金林 | |||||
1 | 余青松 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
2 | 沈伯中 | 1 | 1 | |||||||
3 | 马启花 | 1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 吕婷婷 | 2 | 5 | 7 | ||||||
5 | 杨梅 | 5 | 4 | 9 | ||||||
6 | 荣小明 | 1 | 3 | 4 | ||||||
7 | 陈伟 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
8 | 阎勇 | 3 | 5 | 8 | ||||||
9 | 孙其银 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
10 | 陈以宏 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
11 | 刘荣学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
12 | 张海蓉 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
13 | 薛修忠 | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||
14 | 汪忠华 | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||
15 | 钱奕锋 | 1 | 1 | 2 | ||||||
16 | 庄遵环 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
17 | 言海兰 | 1 | 2 | 3 | ||||||
18 | 徐国威 | 1 | 1 | 2 | ||||||
19 | 陈美玲 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
20 | 李小春 | 1 | 3 | 4 | ||||||
21 | 钟开喜 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
22 | 刘宗梅 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
23 | 李生林 | 3 | 2 | 5 | ||||||
24 | 邰家赋 | 4 | 1 | 5 | ||||||
25 | 梅明春 | 3 | 2 | 5 | ||||||
26 | 徐霞 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
27 | 杨娟 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
28 | 濮仁清 | 2 | 1 | 3 | ||||||
29 | 詹新艺 | 3 | 1 | 4 | ||||||
30 | 刘兴春 | 4 | 3 | 7 | ||||||
31 | 李昌伟 | 4 | 1 | 5 | ||||||
32 | 杨阳 | 1 | 2 | 3 | ||||||
33 | 周良付 | 1 | 4 | 5 | ||||||
34 | 蔡霞 | 1 | 4 | 5 | ||||||
35 | 孙美 | 2 | 1 | 3 | ||||||
36 | 孟金林 | 1 | 3 | 4 | ||||||
37 | 徐凌燕 | 1 | 5 | 6 | ||||||
38 | 刘生霞 | 3 | 1 | 4 | ||||||
39 | 孔祥红 | 2 | 1 | 3 | ||||||
40 | 孙拥华 | 0 | 4 | 4 | ||||||
合计 | 92 | 82 | 4 | 未开课 | 8 | 6 | 3 | 未开课 | 195 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号