江宁区初一新生身体素质普测统计表
发表日期:2011/11/4 21:03:46 出处:本站 作者:吕婷婷 有1496位读者读过
江宁区初一新生身体素质普测统计表 | ||||||||||||||
检测学校:东善中学 检测组长签名:孟金林 | ||||||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 前学段毕业学校 | 身体素质测试评定 | 得分 | 综合等地 | |||||||
50米*8往返跑 | 掷实心球 | 50米跑 | 立定跳远 | |||||||||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||||
1 | 戴丹丹 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’44" | 81 | 5.42 | 75 | 8"02 | 100 | 2.09 | 100 | 89 | 优秀 |
2 | 曾亚玲 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’54" | 60 | 4.43 | 63 | 9"59 | 81 | 1.71 | 84 | 72 | 及格 |
3 | 王甜甜 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’46" | 81 | 4.34 | 63 | 8"01 | 100 | 2.12 | 100 | 86 | 优秀 |
4 | 敖婷 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’47" | 81 | 2.72 | 10 | 8"85 | 90 | 1.84 | 96 | 69.25 | 及格 |
5 | 张家玉 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’54" | 60 | 4.72 | 66 | 10"2 | 75 | 1.69 | 81 | 70.5 | 及格 |
6 | 韩誉雯 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 2’11" | 40 | 3.83 | 60 | 9"17 | 84 | 1.62 | 78 | 65.5 | 及格 |
7 | 葛雅雯 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’53" | 63 | 3.39 | 40 | 9"39 | 84 | 1.56 | 72 | 64.75 | 及格 |
8 | 朱正艳 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 2’31" | 40 | 4.68 | 66 | 10"22 | 75 | 1.57 | 75 | 64 | 及格 |
9 | 罗立雯 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 2’19" | 50 | 3.64 | 40 | 10"07 | 75 | 1.48 | 66 | 57.75 | 不及格 |
10 | 朱梦 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 2’13" | 60 | 4.4 | 63 | 8"67 | 94 | 1.80 | 92 | 77.25 | 良好 |
11 | 陈慧 | 女 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 2’05" | 66 | 4 | 60 | 9"40 | 84 | 1.50 | 69 | 69.75 | 及格 |
12 | 史以杰 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’41" | 84 | 3.8 | 66 | 7"95 | 100 | 2.27 | 100 | 87.5 | 优秀 |
13 | 贾政 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 2’08" | 63 | 4.8 | 30 | 10"13 | 66 | 1.70 | 75 | 58.5 | 不及格 |
14 | 林长健 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1.83 | 84 | 21 | 不及格 | ||||||
15 | 赵波 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’57" | 72 | 5.6 | 50 | 9"63 | 75 | 1.60 | 66 | 65.75 | 及格 |
16 | 范家喜 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’57" | 72 | 6.39 | 60 | 8"23 | 94 | 2.04 | 100 | 81.5 | 良好 |
17 | 李振啸 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’56" | 72 | 6.05 | 60 | 8"28 | 94 | 1.90 | 90 | 79 | 良好 |
18 | 赵鹏 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’44" | 81 | 4.57 | 20 | 8"67 | 87 | 1.82 | 81 | 67.25 | 及格 |
19 | 苗浩 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’45" | 81 | 6.05 | 60 | 8"51 | 87 | 2.18 | 100 | 82 | 良好 |
20 | 王宇 | 东善桥中心小学 | 1’49" | 78 | 6.07 | 60 | 8"96 | 81 | 2.03 | 100 | 79.75 | 良好 | ||
21 | 夏涵 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 2’26" | 40 | 4.5 | 20 | 10"43 | 60 | 1.45 | 50 | 42.5 | 不及格 |
22 | 夏效成 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’56" | 72 | 4.61 | 20 | 9"34 | 78 | 1.70 | 75 | 61.25 | 及格 |
23 | 马邦伟 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1.82 | 81 | 20.25 | 不及格 | ||||||
24 | 吴秋阳 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’49" | 78 | 4.43 | 20 | 9"06 | 81 | 1.58 | 66 | 61.25 | 及格 |
25 | 朱亮 | 男 | 七(1) | 东善桥中心小学 | 1’44" | 81 | 6.2 | 60 | 8"53 | 87 | 1.95 | 96 | 81 | 良好 |
26 | 东善桥中心小学 | |||||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 前学段毕业学校 | 身体素质测试评定 | 得分 | 综合等地 | |||||||
50米*8往返跑 | 掷实心球 | 50米跑 | 立定跳远 | |||||||||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||||
1 | 涂玉婷 | 女 | 七(2) | 东善桥中心小学 | ||||||||||
2 | 盛慧玲 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 2’08" | 63 | 4.39 | 63 | 9"9 | 78 | 1.70 | 81 | 71.25 | 及格 | |
3 | 尤莉 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 2’01" | 69 | 4.92 | 69 | 10"35 | 75 | 1.70 | 81 | 73.5 | 及格 | |
4 | 吴建玲 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 2’22" | 50 | 3.85 | 50 | 10"45 | 69 | 1.47 | 66 | 58.75 | 不及格 | |
5 | 王静 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 2’22" | 50 | 3.49 | 40 | 10"45 | 69 | 1.62 | 78 | 59.25 | 不及格 | |
6 | 葛陈成 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 2’13" | 60 | 4.32 | 63 | 9"79 | 78 | 1.60 | 76 | 69.25 | 及格 | |
7 | 张可欣 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 1’53" | 75 | 3.2 | 30 | 9"29 | 84 | 1.48 | 66 | 63.75 | 及格 | |
8 | 叶承云 | 七(2) | 安徽定远炉桥第二小学 | 1’54" | 75 | 3.64 | 40 | 9"92 | 78 | 1.60 | 76 | 67.25 | 及格 | |
9 | 俞书敏 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 4.14 | 60 | 10"15 | 75 | 1.48 | 66 | 50.25 | 不及格 | |||
10 | 黄家杰 | 男 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 1’47" | 81 | 6.66 | 63 | 11"98 | 0 | 2.10 | 100 | 61 | 及格 |
11 | 王强 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 1’43" | 84 | 7.65 | 69 | 10"12 | 66 | 2.23 | 100 | 79.75 | 良好 | |
12 | 耿宽杰 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 2’09" | 63 | 6 | 60 | 9"56 | 78 | 1.76 | 78 | 69.75 | 及格 | |
13 | 胡永成 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 2’05" | 66 | 5.92 | 50 | 8"34 | 92 | 2.05 | 100 | 77 | 良好 | |
14 | 张雨 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 1’59" | 69 | 7.89 | 72 | 9"32 | 78 | 2.00 | 100 | 79.75 | 良好 | |
15 | 马荣安 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 1’45" | 81 | 7.51 | 69 | 9"67 | 75 | 1.90 | 90 | 78.75 | 良好 | |
16 | 许玮 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 1’29" | 94 | 9.18 | 90 | 8"04 | 98 | 2.35 | 100 | 95.5 | 优秀 | |
17 | 杨萌杰 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 1’43" | 84 | 7.55 | 69 | 9"03 | 81 | 1.95 | 96 | 82.5 | 良好 | |
18 | 吴桐 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 2’10" | 63 | 3.64 | 10 | 11"39 | 0 | 1.50 | 60 | 33.25 | 不及格 | |
19 | 俞光豪 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 2’01" | 69 | 5.56 | 40 | 9"96 | 72 | 1.72 | 75 | 64 | 及格 | |
20 | 陆学鹏 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 1’58" | 72 | 5.66 | 40 | 9"25 | 78 | 2.08 | 100 | 72.5 | 及格 | |
21 | 丁晨 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 2’02" | 69 | 3.22 | 10 | 13"06 | 0 | 1.20 | 0 | 19.75 | 不及格 | |
22 | 徐雅平 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 1’59" | 69 | 10"14 | 66 | 1.54 | 63 | 49.5 | 不及格 | |||
23 | 朱磊 | 七(2) | 南京市小市中心小学 | 1’53" | 75 | 6.06 | 60 | 8"92 | 81 | 1.75 | 78 | 73.5 | 及格 | |
24 | 叶飞 | 七(2) | 东善桥中心小学 | 1’57" | 72 | 7.92 | 72 | 8"35 | 92 | 1.95 | 96 | 83 | 良好 | |
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 前学段毕业学校 | 身体素质测试评定 | 得分 | 综合等地 | |||||||
50米*8往返跑 | 掷实心球 | 50米跑 | 立定跳远 | |||||||||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||||
1 | 黄明珠 | 女 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’59" | 69 | 3.24 | 30 | 10"3 | 75 | 1.51 | 66 | 60 | 及格 |
2 | 刘文轩 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’57" | 72 | 2.84 | 10 | 10"21 | 75 | 1.44 | 63 | 55 | 不及格 | |
3 | 刘晓蓉 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’50" | 78 | 4.72 | 66 | 8"7 | 94 | 1.86 | 100 | 84.5 | 良好 | |
4 | 雷佳佳 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’56" | 72 | 4.1 | 60 | 9"29 | 84 | 1.63 | 78 | 73.5 | 及格 | |
5 | 余秋雨 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 2’30" | 40 | 3.22 | 30 | 12"21 | 0 | 1.43 | 63 | 33.25 | 不及格 | |
6 | 赵阳 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’54" | 75 | 2.35 | 0 | 9"76 | 78 | 1.67 | 81 | 58.5 | 不及格 | |
7 | 徐萍 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 2’02" | 69 | 4.86 | 66 | 9"50 | 69 | 1.46 | 66 | 67.5 | 及格 | |
8 | 耿璇 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’46" | 81 | 4.37 | 63 | 9"09 | 87 | 1.87 | 100 | 82.75 | 良好 | |
9 | 余露 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 2’16" | 50 | 4.3 | 63 | 9"51 | 81 | 1.74 | 87 | 70.25 | 及格 | |
10 | 夏磊 | 男 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 2’14" | 60 | 6.56 | 63 | 9"2 | 81 | 1.68 | 72 | 69 | 及格 |
11 | 许晋尧 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’41" | 84 | 3.8 | 20 | 7"64 | 100 | 1.93 | 94 | 74.5 | 及格 | |
12 | 徐琛 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 2’11" | 60 | 4.86 | 30 | 9"92 | 72 | 1.72 | 75 | 59.25 | 不及格 | |
13 | 赵祥 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’48 | 78 | 6.66 | 63 | 8"14 | 96 | 2.05 | 100 | 84.25 | 良好 | |
14 | 杨庆韬 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 2’02" | 69 | 5.79 | 50 | 8"76 | 84 | 1.78 | 78 | 70.25 | 及格 | |
15 | 吴东健 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’29" | 94 | 7.02 | 66 | 7"25 | 100 | 2.35 | 100 | 90 | 优秀 | |
16 | 钱进 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’59" | 69 | 5.48 | 40 | 9"03 | 81 | 1.93 | 94 | 71 | 及格 | |
17 | 李佳阳 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’33" | 92 | 7.54 | 69 | 7"81 | 100 | 2.06 | 100 | 90.25 | 优秀 | |
18 | 吴龙飞 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’36" | 90 | 6.4 | 60 | 8"34 | 92 | 1.83 | 84 | 81.5 | 良好 | |
19 | 杨启晨 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’51" | 78 | 5.78 | 50 | 9"26 | 78 | 1.80 | 81 | 71.75 | 及格 | |
20 | 董仁俊 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’37" | 87 | 6.5 | 63 | 8"75 | 84 | 1.87 | 87 | 80.25 | 良好 | |
21 | 孙洪凯 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’42" | 84 | 6.64 | 63 | 8"42 | 90 | 2.01 | 100 | 84.25 | 良好 | |
22 | 张朝阳 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’54" | 75 | 5.95 | 50 | 9"43 | 78 | 1.83 | 84 | 71.75 | 及格 | |
23 | 黄耀星 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’38" | 87 | 7.69 | 69 | 8"75 | 84 | 2.03 | 100 | 85 | 优秀 | |
24 | 乔天瑞 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’46" | 81 | 6.87 | 63 | 12"26 | 0 | 1.77 | 78 | 55.5 | 不及格 | |
25 | 周舟 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’49" | 78 | 6.5 | 63 | 9"03 | 81 | 1.75 | 78 | 75 | 良好 | |
26 | 阮涛 | 七(3) | 东善桥中心小学 | 1’48" | 78 | 4.93 | 30 | 9"01 | 81 | 2.05 | 100 | 72.25 | 及格 | |
编号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 前学段毕业学校 | 身体素质测试评定 | 得分 | 综合等地 | |||||||
50米*8往返跑 | 掷实心球 | 50米跑 | 立定跳远 | |||||||||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||||
1 | 韩煜烨 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 2’06" | 66 | 2.93 | 20 | 8"89 | 90 | 1.72 | 84 | 65 | 及格 |
2 | 孙雨薇 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’55" | 75 | 2.52 | 0 | 8"43 | 98 | 1.94 | 100 | 68.25 | 及格 |
3 | 顾菁华 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 2’00" | 69 | 4.58 | 63 | 9"18 | 84 | 1.90 | 100 | 79 | 良好 |
4 | 胡娟 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 2’10" | 63 | 2.43 | 0 | 9"42 | 81 | 1.77 | 90 | 58.5 | 不及格 |
5 | 姜雨 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 2’03" | 66 | 3.77 | 50 | 10"39 | 72 | 47 | 不及格 | ||
6 | 陶红 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 2’38" | 30 | 1.39 | 60 | 22.5 | 不及格 | ||||
7 | 葛雅静 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’52" | 75 | 3.23 | 30 | 10"42 | 69 | 1.52 | 69 | 60.75 | 及格 |
8 | 陶成娅 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 2.6 | 10 | 9"37 | 84 | 1.82 | 94 | 47 | 不及格 | ||
9 | 林静 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’57" | 72 | 8"7 | 94 | 1.83 | 96 | 65.5 | 不及格 | ||
10 | 徐露 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 2’02" | 69 | 10"45 | 69 | 1.58 | 75 | 53.25 | 不及格 | ||
11 | 朱婉婷 | 女 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’40" | 84 | 1.88 | 100 | 46 | 不及格 | ||||
12 | 龙苏铭 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’53" | 75 | 4.9 | 30 | 8"35 | 92 | 1.68 | 72 | 67.25 | 及格 |
13 | 孙逸飞 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’50" | 78 | 7.03 | 66 | 8"59 | 87 | 1.94 | 94 | 81.25 | 良好 |
14 | 陈浩 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’38" | 87 | 5.05 | 30 | 8"29 | 94 | 2.21 | 100 | 77.75 | 良好 |
15 | 敖永 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 4.4 | 20 | 8"03 | 98 | 2.04 | 100 | 54.5 | 不及格 | ||
16 | 杨磊 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’58" | 72 | 8 | 75 | 8"82 | 84 | 1.94 | 94 | 81.25 | 良好 |
17 | 杨思远 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’44" | 81 | 4.8 | 30 | 8"60 | 87 | 1.97 | 98 | 74 | 及格 |
18 | 潘勇杰 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’32" | 92 | 7.7 | 69 | 7"28 | 100 | 2.16 | 100 | 90.25 | 优秀 |
19 | 经智鹏 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’59" | 69 | 5.15 | 30 | 11"31 | 0 | 1.71 | 75 | 43.5 | 不及格 |
20 | 周唐建 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’48" | 78 | 5.78 | 50 | 8"43 | 90 | 2.01 | 100 | 79.5 | 良好 |
21 | 张杰阳 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’44" | 81 | 6.22 | 60 | 1.91 | 92 | 58.25 | 不及格 | ||
22 | 陈晨 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’45" | 81 | 5.48 | 40 | 8"95 | 81 | 1.84 | 84 | 71.5 | 及格 |
23 | 李浩 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 7.12 | 66 | 8"10 | 98 | 1.95 | 96 | 65 | 及格 | ||
24 | 杨再洲 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 5.74 | 50 | 9"23 | 78 | 2.16 | 100 | 57 | 不及格 | ||
25 | 付志寅 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 1’42" | 84 | 4.7 | 30 | 8"73 | 84 | 1.83 | 84 | 70.5 | 及格 |
26 | 刘昌伟 | 男 | 七(4) | 东善桥中心小学 | 2’08" | 63 | 3.59 | 10 | 10"20 | 66 | 1.37 | 20 | 39.75 | 不及格 |
合计:101人,实测:88人 优秀:8人,优分率:11.37%;合格:73人, 合格率:83% 未参加测试或未完成测试13人 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号