您的位置 >>善之育>>正文
东善中学第23届运动会成绩汇总
发表日期:2015/10/13 0:00:00 出处:本站 作者:吕婷婷 有1034位读者读过
东善中学第23届运动会成绩汇总 | |||||||||||||||||||||||||
100m | 200m | 400m | 800/1000m | 4*100m | 跳高 | 跳远 | 实心球 | 跳绳 | 立定跳远 | 引体向上 | 仰卧起坐 | 总分 | 排名 | ||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
七(1) | 名次 | 5/6 | 1/5 | 3 | 2/5 | 5 | 4 | 2/6 | 5 | 2 | 2 | 2/4 | 4 | 2 | 1/2 | 1/3/6 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
得分 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 14 | 14 | 170 | 4 | ||
七(2) | 名次 | 2/4 | 2/3/6 | 1/2/6 | 1/4/6 | 1/2/6 | 1/2/5 | 1/3/4 | 1/2/4 | 1 | 1 | 1/5/6 | 1/2/3 | 2/3/5 | 3/4 | 2/5 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
得分 | 8 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 10 | 16 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 256 | 1 | |
七(3) | 名次 | 1/3 | 4 | 4/5 | 3 | 3/4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4/6 | 5/6 | 4 | 5/6 | 2 | ||||||||||
得分 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 67 | ||||||||||
八(1) | 名次 | 1/5/6 | 1/5 | 1/6 | 3/6 | 1/5 | 2/4 | 1/6 | 3 | 1 | 2 | 3/3 | 2/4 | 2/6 | 4/5 | 4 | 4/5 | 1 | 2 | 1 | |||||
得分 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 14 | 10 | 14 | 158 | 5 | ||||
八(2) | 名次 | 2/3/4 | 2/4 | 2/3/4 | 2/4 | 4/6 | 3/6 | 3/5 | 1/4/5 | 2 | 2 | 3/5/5 | 1/4/5 | 3/6 | 1/2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
得分 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 5 | 16 | 7 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 205 | 3 | ||
八(3) | 名次 | 3/6 | 5 | 1/5 | 2/3 | 1/5 | 2/4 | 2 | 1 | 1/5/6 | 1 | 3 | 1/2 | 5/6 | 2/3/6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
得分 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 14 | 10 | 7 | 4 | 12 | 3 | 10 | 10 | 14 | 14 | 145 | 6 | ||||||
九(1) | 名次 | 6 | 5 | 3 | 3/5 | 3 | 1/4 | 2/3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1/4/5 | 6 | 4 | 4/5 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | |||||
得分 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 14 | 10 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 14 | 132 | |||||
九(2) | 名次 | 1/3/4 | 4/6 | 4/5/6 | 4/6 | 1/2 | 5/6 | 4/5 | 2/4 | 2 | 2/5 | 3 | 1/2/4 | 5/6 | 1/2 | 5/6 | 1 | 2 | 2 | ||||||
得分 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 15 | 3 | 12 | 3 | 14 | 10 | 10 | 144 | ||||||
九(3) | 名次 | 2/5 | 1/2/3 | 1/2 | 1/2 | 4/5/6 | 2/3 | 1/6 | 1/5/6 | 1 | 1/3/4 | 2 | 3/5 | 1/2/3 | 3/6 | 1/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
得分 | 7 | 16 | 12 | 12 | 6 | 9 | 8 | 10 | 14 | 14 | 5 | 6 | 16 | 5 | 11 | 14 | 10 | 10 | 14 | 14 | 213 | 2 | |||
九(4) | 名次 | ||||||||||||||||||||||||
得分 | |||||||||||||||||||||||||
备注:4*100米接力总分*2计算,团体项目总分*2计算,各班核对,如有疑问与体育组联系。 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号