东善中学2016年3月份教师五认真检查汇总表
发表日期:2016/4/5 8:54:18 出处:本站 作者:11728 有1471位读者读过
| 东善桥初级中学教师五认真检查汇总表(2016年3月份) | ||||||||||||||||
| 姓名 | 年级学科 | 兼教学科 | 按时上交材料 | 一、备课 | 二、作业 | 三、辅导 | 四、检测 | 五、听课 | 总评 | |||||||
| 是否 按时上交 | 迟交 或未交 | 备课课时数(6周) | 备课质量(含复备) | 教后反思 | 作业次数 | 批改规范 | 帮扶记录次数 | 检测次数 | 试卷讲评备课 | 听课节数 | 听课记录规范 | 听课反思次数 | ||||
| 余青松 | 七语 | 是 | 36 | 优秀 | 优秀 | 41 | 合格 | 2 | 2 | 2 | 11 | 合格 | 0 | 缺听课反思 | ||
| 沈伯中 | 七语 | 是 | 30 | 合格 | 合格 | 13 | 合格 | 2 | 1 | 1 | 4 | 合格 | 0 | 缺听课反思 | ||
| 马启花 | 八语 | 是 | 33 | 优秀 | 合格 | 60 | 合格 | 3 | 1 | 1 | 11 | 合格 | 0 | 缺听课反思 | ||
| 吕婷婷 | 八语 | 是 | 37 | 合格 | 合格 | 50 | 合格 | 6 | 1 | 1 | 8 | 合格 | 1 | 合格 | ||
| 杨梅 | 九语 | 是 | 30 | 优秀 | 合格 | 30 | 合格 | 6 | 3 | 3 | 11 | 合格 | 1 | 合格 | ||
| 荣小明 | 九语 | 是 | 30 | 合格 | 合格 | 28 | 合格 | 4 | 3 | 3 | 8 | 合格 | 0 | 缺听课反思 | ||
| 陈伟 | 七数 | 是 | 30 | 优秀 | 合格 | 40 | 合格 | 6 | 2 | 2 | 6 | 合格 | 1 | 优秀 | ||
| 阎勇 | 七数 | 是 | 35 | 优秀 | 合格 | 53 | 合格 | 7 | 2 | 7 | 11 | 合格 | 2 | 合格 | ||
| 孙其银 | 八数 | 事假 | 送教务处补查 | |||||||||||||
| 陈以宏 | 八数 | 是 | 30 | 优秀 | 合格 | 46 | 合格 | 4 | 1 | 1 | 5 | 合格 | 1 | 优秀 | ||
| 刘荣学 | 八数 | 体育 | 外出教研 | 送教务处补查 | ||||||||||||
| 张海蓉 | 九数 | 是 | 30 | 优秀 | 合格 | 47 | 合格 | 4 | 1 | 1 | 8 | 合格 | 1 | 合格 | ||
| 薛修忠 | 九数 | 是 | 30 | 合格 | 合格 | 45 | 合格 | 2 | 1 | 1 | 8 | 合格 | 1 | 合格 | ||
| 钱奕锋 | 七英 | 是 | 20 | 合格 | 合格 | 50 | 合格 | 0 | 2 | 2 | 1 | 合格 | 0 | 备课数不够、缺帮扶记录、缺听课反思 | ||
| 庄遵环 | 七英 | 是 | 39 | 优秀 | 合格 | 53 | 优秀 | 3 | 9 | 6 | 6 | 合格 | 2 | 优秀 | ||
| 言海兰 | 八英 | 事假 | 送教务处补查 | |||||||||||||
| 徐国威 | 八英 | 健康 | 是 | 33 | 合格 | 合格 | 36 | 合格 | 5 | 3 | 3 | 3 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 陈美玲 | 九英 | 是 | 33 | 合格 | 合格 | 50 | 合格 | 15 | 10 | 10 | 13 | 合格 | 0 | 缺听课反思 | ||
| 李小春 | 九英 | 是 | 60 | 优秀 | 合格 | 45 | 合格 | 4 | 10 | 10 | 12 | 合格 | 1 | 优秀 | ||
| 钟开喜 | 八物 | 是 | 18 | 合格 | 合格 | 18 | 合格 | 未上交 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 2 | 缺帮扶记录 | ||
| 刘宗梅 | 八物 | 是 | 26 | 合格 | 合格 | 14 | 合格 | 未上交 | 2 | 1 | 5 | 合格 | 3 | 缺帮扶记录 | ||
| 李生林 | 九物 | 是 | 19 | 合格 | 优秀 | 13 | 优秀 | 8 | 1 | 1 | 6 | 合格 | 1 | 优秀 | ||
| 邰家赋 | 九物 | 校本 | 是 | 19 | 合格 | 合格 | 20 | 合格 | 未上交 | 1 | 1 | 5 | 合格 | 0 | 缺帮扶记录、缺听课反思 | |
| 梅明春 | 九化 | 是 | 24 | 合格 | 合格 | 20 | 合格 | 8 | 2 | 1 | 13 | 优秀 | 1 | 合格 | ||
| 徐霞 | 九化 | 劳技 | 是 | 24 | 优秀 | 优秀 | 20 | 优秀 | 10 | 1 | 1 | 10 | 合格 | 2 | 优秀 | |
| 杨娟 | 七生 | 八生 | 是 | 18、12 | 优秀 | 优秀 | 10、10 | 合格 | 4 | 2、0 | 1、0 | 8 | 优秀 | 2 | 八年级未检测 | |
| 濮仁清 | 七生 | 是 | 22 | 合格 | 合格 | 10 | 合格 | 3 | 2 | 2 | 6 | 合格 | 3 | 合格 | ||
| 詹新艺 | 七九政 | 校本 | 是 | 14、13、15 | 合格 | 合格 | 20、22 | 合格 | 6、6 | 1、2 | 1、2 | 6 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 刘兴春 | 八政 | 校本 | 是 | 14、6 | 合格 | 合格 | 24 | 合格 | 4、4 | 0 | 0 | 10 | 合格 | 1 | 缺检测 | |
| 李昌伟 | 七九政 | 校本 | 是 | 12、12、8 | 合格 | 合格 | 24、27 | 合格 | 0、0 | 0、1 | 0、0 | 15 | 合格 | 1 | 缺帮扶记录、缺讲评课备课 | |
| 杨阳 | 七九历 | 是 | 12、16 | 合格 | 合格 | 9、21 | 合格 | 1 | 0、3 | 0、3 | 10 | 合格 | 0 | 七年级未检测 | ||
| 周良付 | 八九历 | 是 | 12、16 | 合格 | 合格 | 10、16 | 合格 | 0 | 2、2 | 0、2 | 4 | 合格 | 0 | 缺帮扶记录、缺听课反思 | ||
| 蔡霞 | 七八地 | 是 | 12、12 | 合格 | 合格 | 8、12 | 合格 | 5、5 | 0、0 | 0、0 | 7 | 合格 | 1 | 缺检测、缺讲评课备课 | ||
| 孙美 | 音乐 | 是 | 6、6、6 | 优秀 | 合格 | 7 | 合格 | 0 | 缺听课反思 | |||||||
| 孟金林 | 七九体 | 是 | 18 | 优秀 | 合格 | 4 | 合格 | 0 | 缺听课反思 | |||||||
| 孔祥红 | 八体 | 是 | 13 | 优秀 | 合格 | 5 | 合格 | 0 | 缺听课反思 | |||||||
| 徐凌燕 | 美术 | 长期病假 | ||||||||||||||
| 刘生霞 | 信息 | 劳技 | 是 | 6、6 | 优秀 | 合格 | 6 | 合格 | 0 | 缺听课反思 | ||||||
| 孙拥华 | 健康 | 是 | 6 | 优秀 | 合格 | 4 | 合格 | 0 | 缺听课反思 | |||||||
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号