东善中学2015-2016学年度第一学期第 1-4 周教师听课公示
发表日期:2015/9/28 8:35:03 出处:本站 作者:无 有1364位读者读过
| 东善中学2015-2016学年度第一学期第 1-4 周教师听课情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 教师 | 第1-3周听课节数 | 第4周校内教师公开课 | 合计 | |||||
| 开课教师 | |||||||||
| 庄遵环 | 蔡霞 | 薛修忠 | 梅明春 | 杨梅 | 孙美 | ||||
| 1 | 余青松 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | 沈伯中 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 马启花 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 吕婷婷 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 5 | 杨梅 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 荣小明 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 陈伟 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 阎勇 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 9 | 孙其银 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 陈以宏 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 11 | 刘荣学 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 张海蓉 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 13 | 薛修忠 | 6 | 6 | ||||||
| 14 | 汪忠华 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 15 | 钱奕锋 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 16 | 庄遵环 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 言海兰 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 徐国威 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 19 | 陈美玲 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 20 | 李小春 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 21 | 钟开喜 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 22 | 刘宗梅 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 李生林 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 24 | 邰家赋 | 4 | 4 | ||||||
| 25 | 梅明春 | 3 | 3 | ||||||
| 26 | 徐霞 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 27 | 杨娟 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 濮仁清 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 29 | 詹新艺 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 30 | 刘兴春 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 31 | 李昌伟 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 32 | 杨阳 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | 周良付 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | 蔡霞 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 孙美 | 2 | 2 | ||||||
| 36 | 孟金林 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 37 | 徐凌燕 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 38 | 刘生霞 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 39 | 孔祥红 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 40 | 孙拥华 | 0 | 0 | ||||||
| 合计 | 59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 92 | |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号