[原创]天景山中学昌乐二中教师课表
发表日期:2014/3/21 0:00:00 出处:本站 作者:青年教师培训班 有1172位读者读过
天景山中学昌乐二中教师七年级总课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | |||||
1 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 历 | 1 | 语 | 英 | 语 | 英 | 英 | 语 | 语 | 英 | 1 | 数 | 数 | 数 | 英 | 英 | 英 | 英 | 数 | 1 | 英 | 语 | 英 | 数 | 语 | 数 | 英 | 语 | 1 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 |
2 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 2 | 历 | 语 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 语 | 2 | 政 | 英 | 英 | 数 | 数 | 政 | 数 | 英 | 2 | 数 | 英 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 英 | 2 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 |
3 | 生 | 政 | 体 | 地 | 历 | 体 | 生 | 数 | 3 | 英 | 生 | 体 | 历 | 政 | 生 | 历 | 政 | 3 | 英 | 体 | 生 | 地 | 历 | 数 | 生 | 体 | 3 | 生 | 数 | 语 | 政 | 生 | 英 | 语 | 数 | 3 | 历 | 政 | 生 | 英 | 体 | 语 | 历 | 音 |
4 | 政 | 地 | 研究 | 生 | 生 | 信 | 体 | 研究 | 4 | 地 | 信 | 音 | 美 | 体 | 历 | 校本 | 生 | 4 | 信 | 生 | 地 | 体 | 语 | 地 | 政 | 历 | 4 | 语 | 体 | 历 | 生 | 数 | 生 | 音 | 信 | 4 | 劳 | 生 | 地 | 体 | 英 | 音 | 英 | 生 |
5 | 研究 | 音 | 历 | 劳 | 研究 | 地 | 研究 | 体 | 5 | 数 | 劳 | 数 | 体 | 地 | 校本 | 信 | 体 | 5 | 音 | 语 | 政 | 语 | 劳 | 体 | 地 | 生 | 5 | 校本 | 历 | 美 | 英 | 政 | 校本 | 体 | 校本 | 5 | 英 | 美 | 英 | 校本 | 校本 | 体 | 劳 | 英 |
6 | 体 | 研究 | 校本 | 研究 | 信 | 研究 | 政 | 地 | 6 | 生 | 校本 | 校本 | 政 | 数 | 劳 | 数 | 美 | 6 | 语 | 历 | 语 | 信 | 音 | 语 | 语 | 语 | 6 | 体 | 校本 | 信 | 校本 | 地 | 美 | 生 | 政 | 6 | 地 | 英 | 政 | 生 | 美 | 生 | 地 | 校本 |
7 | 班会团队活动 | 7 | 体 | 数 | 生 | 数 | 校本 | 数 | 体 | 数 | 7 | 校本 | 校本 | 校本 | 校本 | 校本 | 校本 | 校本 | 校本 | 7 | 美 | 地 | 体 | 历 | 体 | 历 | 校本 | 地 | 7 | 校本 | 体 | 劳 | 音 | 生 | 政 | 美 | 劳 | |||||||
活动 | 阳光 | 阳光 | 阳光 | 活动 | 阳光 | 阳光 | 活动 | 阳光 | 阳光 | 阳光 | 阳光 | 活动 | 阳光 | 阳光 | 阳光 | 活动 | 阳光 | 阳光 | 阳光 | 阳光 | ||||||||||||||||||||||||
备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号