11--12学年度东善中学教师教学岗第一轮(专业岗)竞聘情况公示
发表日期:2011/8/22 14:18:53 出处:本站 作者:无 有1342位读者读过
| 11--12学年度东善中学教师教学岗第一轮(专业岗)竞聘情况公示 | ||||||||||
| 序号 | 教师 | 已聘岗1 | 课时 | 岗位系数 | 已聘岗2 | 课时 | 岗位系数 | 跨学科 | 岗位系数 | 合 计 |
| 1 | 马启花 | 七语2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 2 | 敖桂华 | 七语2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 3 | 杨梅 | 八语2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 4 | 乔静龙 | 八语1个班 | 5 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 5 | 吕婷婷 | 八语1个班 | 5 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 6 | 余青松 | 九语2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 7 | 马森建 | 九语2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 8 | 张海蓉 | 七数2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 9 | 叶长如 | 七数1个班 | 5 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 10 | 汪忠华 | 七数1个班 | 5 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 11 | 陈伟 | 八数2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 12 | 孙其银 | 八数2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 13 | 孙道其 | 九数2个班 | 10 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 14 | 张耀芬 | 九数1个班 | 5 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 15 | 阎勇 | 九数1个班 | 5 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 16 | 钱奕锋 | 七英1个班 | 4 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 17 | 房雪梅 | 七英2个班 | 8 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 18 | 陈美玲 | 七英1个班 | 4 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 19 | 言海兰 | 八英2个班 | 8 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 20 | 徐国威 | 八英1个班 | 4 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 21 | 王飞 | 八英1个班 | 4 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 22 | 陈祖兰 | 九英2个班 | 8 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 23 | 庄遵环 | 九英2个班 | 8 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 24 | 李生林 | 八物3个班 | 9 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 25 | 邰家富 | 八物1个班 | 3 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 26 | 吴俊杰 | 九物2个班 | 6 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 27 | 钟开喜 | 九物2个班 | 6 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 28 | 徐霞 | 九化2个班 | 8 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 29 | 梅明春 | 九化2个班 | 8 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 30 | 刘兴春 | 七政4个班 | 8 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 31 | 杨明妍 | 八政4个班 | 8 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 32 | 葛天美 | 九政2个班 | 4 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 33 | 李昌伟 | 九政2个班 | 4 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 34 | 吴海云 | 七历4个班 | 8 | 0.67 | 九历1个班 | 2 | 0.17 | 1 | 0.08 | 0.92 |
| 35 | 葛志远 | 八历4个班 | 8 | 0.67 | 九历2个班 | 4 | 0.33 | 1 | 0.08 | 1.08 |
| 36 | 屠荣春 | 九历1个班 | 2 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 37 | 蔡霞 | 八地4个班 | 8 | 0.67 | 七地2个班 | 4 | 0.33 | 1 | 0.08 | 1.08 |
| 38 | 韩兴猛 | 七地2个班 | 4 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 39 | 濮仁清 | 八生4个班 | 8 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 40 | 孙美 | 音乐12个班 | 12 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 41 | 孟金林 | 七体4个班 | 8 | 0.50 | 九体2个班 | 4 | 0.25 | 0.75 | ||
| 42 | 杨彩祥 | 八体4个班 | 8 | 0.50 | 九体2个班 | 4 | 0.25 | 0.75 | ||
| 43 | 徐凌燕 | 美术12个班 | 12 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 44 | 刘生霞 | 七信4个班 | 4 | 0.25 | 九信2个班 | 2 | 0.13 | 0.38 | ||
| 45 | 金立梅 | 八信4个班 | 4 | 0.25 | 九信2个班 | 2 | 0.13 | 0.38 | ||
| 46 | 丁贤亮 | 七劳4个班 | 4 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 47 | 孙拥华 | |||||||||
| 48 | 孔祥红 | 准备支小 | ||||||||
| 49 | 刘宗梅 | |||||||||
| 50 | 宋尚厚 | |||||||||
| 51 | 尚晓萍 | |||||||||
| 52 | 何月梅 | |||||||||
| 53 | 朱卫红 | |||||||||
| 54 | 王华 | 身体欠佳 | ||||||||
| 55 | 徐叶政 | 支小 | ||||||||
| 56 | 陈以宏 | 支小 | ||||||||
| 57 | 周书娜 | 产假 | ||||||||
| 58 | 陶园玲 | 产假 | ||||||||
| 说明:1、未满工作量的教师参加第二轮教学岗竞聘;(请于8月23日上午8:00到校填写第二轮教学岗竞聘书名申请) | ||||||||||
| 2、学校待聘教学岗见公示栏。 | ||||||||||
| 东善中学人事改革工作小组 | ||||||||||
| 2011.8.22 | ||||||||||
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号