学生参加阳光体育活动统计(第6周).xlsx
发表日期:2021/4/6 13:01:58 出处:江宁区东善初级中学 作者:孟金林 有1759位读者读过
<![endif]>
| 2020-2021学年度第二学期阳光体育活动统计表 | |||||||||||||
| 第 6 周 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
| 大课间 | 阳光活动 | 大课间 | 阳光活动 | 大课间 | 阳光活动 | 大课间 | 阳光活动 | 大课间 | 阳光活动 | ||||
| 1 | 王嘉奥 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 2 | 赵鹏 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 宛冬健 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 4 | 钱沐阳 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 吴锦阳 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 叶金辉 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 赵徽煦 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 8 | 杨光 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 9 | 俞飞跃 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 10 | 黄晓宇 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 11 | 钱晨宁 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 12 | 耿沅 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 13 | 马旭锋 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 14 | 施梓萌 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 15 | 盛宇凡 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 16 | 陶昊宇 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 17 | 柏子健 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 18 | 方梓璇 | 男 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 19 | 余润苏 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 20 | 吴慧慧 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 21 | 曾小敏 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 22 | 敖子涵 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 23 | 左墨轩 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 24 | 邓婷 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 25 | 吴慧雯 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 26 | 代元婷 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 27 | 陈宁瑜 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 28 | 刘心怡 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 29 | 李子涵 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 30 | 邓雨蒙 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 31 | 陶祎雪 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 32 | 朱珠 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 33 | 邓欣娜 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 34 | 许紫晴 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 35 | 王欣悦 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 36 | 张雅萱 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 37 | 许露 | 女 | 七1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 38 | 李田易 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 39 | 陈锦辉 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 40 | 曹聪 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 41 | 张子木 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 42 | 张梓健 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 43 | 杨佳乐 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 44 | 李子涵 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 45 | 赵子豪 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 46 | 鲍禹涵 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 47 | 蒋陶乐 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 48 | 蒋陶可 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 49 | 华震 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 50 | 汪宇豪 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 51 | 陈雨彤 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 52 | 马军 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 53 | 李想 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 54 | 付志宣 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 55 | 汤天翔 | 男 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 56 | 刘昱萱 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 57 | 方子涵 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 58 | 李紫菱 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 59 | 胡梦盈 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 60 | 张雨轩 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 61 | 郑会镛 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 62 | 刘銮娣 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 63 | 马玥 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 64 | 汪含韵 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 65 | 张献蕊 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 66 | 张荟 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 67 | 陈欣怡 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 68 | 陈思雨 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 69 | 张可馨 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 70 | 王欣雅 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 71 | 王思琪 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 72 | 武珍珍 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 73 | 陶思羽 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 74 | 赵亲亲 | 女 | 七2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | ||||
| 75 | 耿乐 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 76 | 王智泉 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 77 | 董宁辉 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 78 | 王子康 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 79 | 乔万鹏 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 80 | 骆西航 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 81 | 王子健 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 82 | 曾多 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 83 | 宛传浩 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 84 | 高亮 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 85 | 孔令洁 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 86 | 隆昊 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 87 | 张东升 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 88 | 李爽 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 89 | 端木程阳 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 90 | 端木程昊 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 91 | 王康 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 92 | 马忠海 | 男 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 93 | 钱安琪 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 94 | 江珊 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 95 | 李玲 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 96 | 张晓雨 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 97 | 范文硕 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 98 | 尹纯纯 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 99 | 李梦娜 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 100 | 张妍 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 101 | 姜晨 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 102 | 李欣蕊 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 103 | 蒋黄锐 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 104 | 朱雨婷 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 105 | 鲍欣悦 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 106 | 翟晨钰 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 107 | 张志虹 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 108 | 徐果依 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 109 | 许蕊 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 110 | 陶思如 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 111 | 吴嘉悦 | 女 | 七3 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 112 | 王海斌 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 113 | 高晟栋 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 114 | 张伊然 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 115 | 袁喆 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 116 | 杨慧蓉 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 117 | 凡芷宜 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 118 | 万小宇 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 119 | 刘子昊 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 120 | 孙宇 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 121 | 彭潇潇 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 122 | 孔令安 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 123 | 杨慧意 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 124 | 曾庆钰 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 125 | 刘家庆 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 126 | 陈梓豪 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 127 | 田欣 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 128 | 戴雨晨 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 129 | 陶爽 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 130 | 朱轩语 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 131 | 刘颜 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 132 | 张钧博 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 133 | 江晨伟 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 134 | 金晶 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 135 | 杨睿 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 136 | 王露瑶 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 137 | 张博伦 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 138 | 王路 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 139 | 陶永康 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 140 | 刘苏豫 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 141 | 杨慧泽 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 142 | 马智清 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 143 | 徐誉菲 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 144 | 吴俊豪 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 145 | 徐泽 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 146 | 江敏慧 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 147 | 高敬轩 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 148 | 朱明泽 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 149 | 王海旺 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 150 | 袁培森 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 151 | 张欣怡 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 152 | 钱庄 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 153 | 黄志成 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 154 | 赵博远 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 155 | 刘雨晨 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 156 | 孙金 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 157 | 尤六东 | 男 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 158 | 卢梦琪 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 159 | 范文琪 | 女 | 八1 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 160 | 张文悦 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 161 | 卢丁方 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 162 | 王子轩 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 163 | 许雅晴 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 164 | 李宇航 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 165 | 幸怡 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 166 | 端木家沅 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 167 | 许柔 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 168 | 戴宇豪 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 169 | 王怡恒 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 170 | 范悦悦 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 171 | 张针 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 172 | 俞浩 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 173 | 谷易 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 174 | 沙政龙 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 175 | 王越 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 176 | 李晨 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 177 | 邓宇 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 178 | 李胡蓉 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 179 | 章文轩 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 180 | 季文博 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 181 | 汪子恒 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 182 | 夏宇 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 183 | 程秋 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 184 | 史依然 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 185 | 丁瑜 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 186 | 李宇壮 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 187 | 李佳琪 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 188 | 赵博明 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 189 | 耿世凝 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 190 | 王银记 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 191 | 顾怡锋 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 192 | 陈雨恒 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 193 | 张振 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 194 | 马佳乐 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 195 | 周祁 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 196 | 陆依桐 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 197 | 黄妍 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 198 | 高健羽 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 199 | 张梦杰 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 200 | 陈洋洋 | 男 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 201 | 储俊 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 202 | 蔡欣凌 | 女 | 八2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 203 | 叶彤 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 204 | 胡福瑞 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 205 | 张文瑄 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 206 | 郑妍 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 207 | 王昊宇 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 208 | 韩露 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 209 | 施依凡 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 210 | 梅若轩 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 211 | 司怡 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 212 | 陈畅 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 213 | 张师秀 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 214 | 郑会炜 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 215 | 程思颖 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 216 | 孙悦 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 217 | 陈嘉怡 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 218 | 陈浩文 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 219 | 袁一鸣 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 220 | 郑悦欣 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 221 | 王年杰 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 222 | 孔令仁 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 223 | 刘梦媛 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 224 | 马晓可 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 225 | 张家豪 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 226 | 孙豫缘 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 227 | 刘荟轩 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 228 | 涂鑫阳 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 229 | 钱爽 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 230 | 钱慧杰 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 231 | 汪庆豪 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 232 | 郑子曈 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 233 | 张莲 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 234 | 杨帆 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 235 | 梅雨萱 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 236 | 刘瑞东 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 237 | 王永恒 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 238 | 熊苏云 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 239 | 王毕莲 | 女 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 240 | 杨希缘 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 241 | 徐旺 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 242 | 王吉祥 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 243 | 马玉迪 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 244 | 王威豪 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 245 | 徐宏祥 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 246 | 蔡磊 | 男 | 九1 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 247 | 徐倩倩 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 248 | 欧阳端木 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 249 | 沈家豪 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 250 | 李锦 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 251 | 袁慧茹 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 252 | 曾佳宜 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 253 | 张维鑫 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 254 | 陈群 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 255 | 孙靖萱 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 256 | 朱锴 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 257 | 杨曼琳 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 258 | 杨文静 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 259 | 李哲宇 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 260 | 耿玉童 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 261 | 张雨婷 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 262 | 吴嘉盈 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 263 | 张炳檀 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 264 | 孙雨洁 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 265 | 梁天材 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 266 | 包宇辰 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 267 | 付志雯 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 268 | 吴海南 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 269 | 张旺 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 270 | 刘显雄 | 男 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
| 271 | 刘盛雨 | 女 | 九2 | 月考 | 月考 | 月考 | √ | √ | √ | √ | |||
