东善中学第二十一届田径运动会暨第六届体育周成绩
发表日期:2013/9/26 11:12:55 出处:本站 作者:吕婷婷 有1229位读者读过
东善中学第二十一届田径运动会暨第六届体育周成绩 | ||||||||||||||||||||||||
100m | 200m | 400m | 800/1500m | 4*100m | 跳高 | 跳远 | 铅球 | 跳绳 | 50M迎面接力 | 立定跳远接力 | 引体向上 | 仰卧起坐 | 总分 | 排名 | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
七(1) | 名次 | 3,5 | 1 | 1,4 | 2,6 | 2,4 | 4 | 3,6 | 2,3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
得分 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | 15 | 12 | 21 | 179 | 4 | ||
七(2) | 名次 | 4 | 3 | 5,6 | 3,5, | 1,5,6 | 1,3 | 4 | 4,5 | 1 | 2 | 2,3 | 1,4 | 2,5 | 3,4 | 1,3 | 2,6 | 2 | 1 | 2 | ||||
得分 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 3 | 5 | 14 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 6 | 15 | 21 | 15 | 170 | 6 | |||
七(3) | 名次 | 6 | 2 | 2 | 1,5 | 5 | 3,4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
得分 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 | 12 | 15 | 61 | 11 | |||||||||||||
七(4) | 名次 | 1,2 | 4,5,6 | 3 | 1,4 | 3 | 2,5,6 | 2 | 1,6 | 3 | 3 | 1,4 | 2,3,6 | 6 | 1.6 | 2,4,5 | 1,3,5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
得分 | 12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 13 | 21 | 12 | 12 | 21 | 3 | 194 | 2 | |
八(1) | 名次 | 2 | 1,2 | 1,2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3,4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
得分 | 5 | 12 | 12 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 14 | 5 | 7 | 7 | 21 | 21 | 15 | 21 | 173 | 5 | ||||||
八(2) | 名次 | 4,5,6 | 3,5 | 3 | 1 | 2,3 | 1 | 2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
得分 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 14 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 5 | 15 | 15 | 21 | 21 | 181 | 3 | ||||||
八(3) | 名次 | 1,3 | 4,6 | 1,2,4 | 3,4 | 2,4 | 1,3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
得分 | 11 | 4 | 15 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 15 | 15 | 94 | 9 | ||||||||||||
九(1) | 名次 | 2,5 | 1 | 2,5,6 | 2,3,5 | 1 | 2,4 | 2,3,5 | 1,4 | 1 | 1 | 2,3 | 3,4 | 1,2 | 5 | 1,3,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
得分 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 14 | 14 | 9 | 7 | 12 | 2 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 245 | 1 | ||
九(2) | 名次 | 1,4 | 3,5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1,2,3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
得分 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1 | 16 | 2 | 3 | 15 | 12 | 15 | 123 | 8 | ||||||
九(3) | 名次 | 3 | 4 | 1,4 | 5 | 3 | 1,6 | 3 | 2 | 1,4 | 1,2 | 3,5 | 4,6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
得分 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6 | 4 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 147 | 7 | |||||
九(4) | 名次 | 6 | 2,6 | 6 | 4,6 | 2,4,6 | 5,6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1,2,3 | 2,4,6 | 3 | 2 | |||||||||
得分 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 15 | 69 | 10 | |||||||||
备注:4*100米接力总分*2计算,团体项目总分*3计算,各班核对,如有疑问与体育组联系。 |
备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号